Geregistreerde boules van leden van JBC Zoetermeer : Boules per lid
| Naam | Voorv. | Achternaam | Boulesnr. |
|---|---|---|---|
| Riet | Arnoldus-van Niel | N3 T801 | |
| Roland | van | Baalen | H6 |
| Roland | van | Baalen | X6 |
| Minou | Bakker-vd Heide | J 47 Obut | |
| Trudy | van | Beek-van der Velden | F25 Obut |
| Hans | van | Berkel | D27 Obut |
| Roos | Bersma-Laan | ||
| Bernard | van | Bilsen | F73 |
| Els | van | Bilsen-Tetteroo | A92 |
| Ruud | van | Bodegraven | 880 FA |
| Ab | Boes | L42 | |
| Piet | Boevé | C06 | |
| Marrie | Botterman-de Groot | C01 | |
| Janco | van | Boven | Z065 |
| Suus | van | Boven-Zwikker | H79 |
| Aad | Broeke | ||
| Leen | Bron | A410 | |
| Charles | de | Bruijn | X560 |
| Ineke | Buijtendorp-de Wilde | 3OF3 | |
| Bert | Butler | ||
| Henk | Delfos | Z76 | |
| Fred | Driessen | R2 | |
| Ellie | Driessen – Lit | A56 | |
| Toos | Feldkamp | C31 | |
| Joekie | van | Galen | X 476 |
| Anneke | van | Graafeiland-Bant | S2 |
| Hans | de | Groot | Y40 |
| Wim | van der | Harst | H10 |
| Ans | Harteveld-Maters | ||
| Ton | Hazebroek | P53 | |
| Sieny | Hazebroek-Hageman | A43 | |
| Frans | van der | Heide | F04 Y08 |
| Dirk | Heidt | ||
| Ineke | Heidt-Reeuwijk | ||
| Karel | den | Heijer | C13 |
| Riet | Heus | V81 | |
| Aad | Hooijmans | ||
| Mariëtte | Jansen | 152 | |
| Hans | de | Jong | E43 |
| Bert | de | Jonge | A41 D77 |
| Annie | Jutte-Meitz | N04 | |
| Miep | van | Kalveen | 769 |
| Ton | Kant | A187 | |
| René | Kiebert | AS806 | |
| Sjaak | Klaasse | V09 | |
| Els | Klaasse-Izeboud | C5 | |
| Arjan | Kneppers | 2045 24 j147 | |
| Jan | Kneppers | 91 F79 | |
| Peter | Kneppers | L 155 | |
| Elly | Kneppers-Haring | M30 | |
| Marianne | Koens | V40 | |
| Joop | Koens | A275 | |
| Bert | de | Konink | X22 |
| Simon | van der | Kooij | |
| Valentijn | van | Koppenhagen | A33 |
| Albert | Korswagen | S42 | |
| Irene | Kraan-Hazen | C6 | |
| Henny | Kriek | H81-C26 | |
| Fred | Krijnen | Z3 | |
| Gerard | Langeree | E23 | |
| Yvonne | Lavigne | C60 | |
| Cor | Lens | G7 | |
| Angelique | Loef | V82 | |
| Ton | van der | Meer | A57 C01 |
| Aad | van der | Meer | C76 |
| Mary | Meerbeek | D0G | |
| Huub | van | Megen | Y90 |
| Cora | van | Megen-Steegers | J47 |
| George | Meijer | C26 | |
| Theo | Meijer | ||
| Jan | Mels | C48 | |
| Piet | Molema | D05 | |
| Marleen | Nieuwenhuizen | R88 | |
| Diny | Noijens | L64 | |
| Gerrit | Ouwerkerk | T29 | |
| Marion | Ouwerkerk-Ganga | M45 | |
| Kitty | van | Popering | N07 |
| Carla | Riekerk-Hardenberg | M97 | |
| Mary | Roseboom | N20 | |
| Jan Willem | Roskes | B18 | |
| Tiny | Scheermeijer-Kok | T09 2A | |
| Vincent | Schepman | 1DC 388 | |
| Cor | Schols | Boule Out S708 21501 | |
| Ger | Schoof-Den Braver | Z05 | |
| Dick | Schuit | ||
| Yvonne | Schwarts | K26 | |
| Jaap | Smid | N07 | |
| Karin | Smit-Vollebregt | ||
| Guus | Snoodijk-Westmaas | A62 | |
| Pertap | Soekhoe | ||
| Wil | van | Straaten | J16 |
| Theo | van der | Tak | V53 P32 |
| Nico | Thoen | T88 | |
| Annie | Thoen-van der Lelie | N62 | |
| Elly | Toet-de Roode | V01 | |
| Jan | Tuinebreijer | E99 | |
| Caroline | van | Uffelen | |
| Tineke | Velthuijs | M87 JBE | |
| Peter | Visarius | ||
| Jip | de | Vos | |
| Peter | de | Vos | C48 |
| Joke | de | Vos | |
| Annemiek | de | Vos-Rouweler | C356 |
| Ben | Vrolijk | F51 | |
| Henk | Wagenaar | ||
| Manfred | Wijnmalen | 444 A1 | |
| Monique | Willemse | IR-B17-041 fucsia | |
| Wim | van | Winden | L28 |
| Jannie | van | Winden | Y15 |
| Wenda | Zoun-Schutte | E87 |
