Geregistreerde boules van leden van JBC Zoetermeer : Boules per lid
| Naam | Voorv. | Achternaam | Boulesnr. |
|---|---|---|---|
| Riet | Arnoldus-van Niel | N3 T801 | |
| Roland | van | Baalen | H6 en X6 |
| Minou | Bakker-vd Heide | J 47 Obut | |
| Trudy | van | Beek-van der Velden | F25 Obut |
| Bernard | van | Bilsen | F73 |
| Els | van | Bilsen-Tetteroo | A92 |
| Ruud | van | Bodegraven | 880 FA |
| Ab | Boes | L42 | |
| Piet | Boeve | C06 | |
| Janco | van | Boven | Z065 |
| Suus | van | Boven-Zwikker | H79 |
| Charles | de | Bruijn | X560 |
| Ineke | Buijtendorp-de Wilde | 3OF3 | |
| Fred | Driessen | R2 | |
| Ellie | Driessen-van Lit | A56 | |
| Toos | Feldkamp | C31 | |
| Joekie | van | Galen | X 476 |
| Anneke | van | Graafeiland-Bant | S2 |
| Hans | de | Groot | Y40 |
| Ton | Hazebroek | P53 | |
| Sieny | Hazebroek-Hageman | A43 | |
| Frans | van der | Heide | F04 Y08 |
| Karel | den | Heijer | C13 |
| Riet | Heus | V81 | |
| Hans | de | Jong | E43 |
| Bert | de | Jonge | A41 D77 |
| Miep | van | Kalveen-Hofland | 769 |
| Ton | Kant | A187 | |
| Rene | Kiebert | AS806 | |
| Sjaak | Klaasse | V09 | |
| Els | Klaasse-Izeboud | C5 | |
| Arjan | Kneppers | 2045 24 j147 | |
| Peter | Kneppers | L 155 | |
| Jan | Kneppers | 91 F79 | |
| Elly | Kneppers-Haring | M30 | |
| Joop | Koens | A275 | |
| Marianne | Koens-Hoenderkamp | V40 | |
| Bert | de | Konink | X22 |
| Valentijn | van | Koppenhagen | A33 |
| Irene | Kraan-Hazen | C6 | |
| Fred | Krijnen | Z3 | |
| Gerard | Langeree | E23 | |
| Yvonne | Lavigne | C60 | |
| Cor | Lens | G7 | |
| Angelique | Loef | V82 | |
| Aad | van der | Meer | C76 |
| Ton | van der | Meer | A57 C01 |
| Mary | Meerbeek-Sjerp | D0G | |
| Cora | van | Megen-Steegers | J47 |
| George | Meijer | C26 | |
| Piet | Molema | D05 | |
| Marleen | Nieuwenhuizen | R88 | |
| Diny | Noijens | L64 | |
| Gerrit | Ouwerkerk | T29 | |
| Marion | Ouwerkerk-Ganga | M45 | |
| Kitty | van | Popering | N07 |
| Mary | Roseboom | N20 | |
| Jan Willem | Roskes | B18 | |
| Tiny | Scheermeijer-Kok | T09 2A | |
| Vincent | Schepman | 1DC 388 | |
| Cor | Schols | Boule Out S708 21501 | |
| Gerry | Schoof-den Braver | Z05 | |
| Yvonne | Schwarts | K26 | |
| Jaap | Smid | N07 | |
| Theo | van der | Tak | V53, P32, H81 |
| Elly | Toet-de Roode | V01 | |
| Jan | Tuinebreijer | E99 | |
| Tineke | Velthuijs | M87 JBE | |
| Peter | de | Vos | C48 |
| Annemiek | de | Vos-Rouweler | C356 |
| Ben | Vrolijk | F51 | |
| Manfred | Wijnmalen | 444 A1 | |
| Monique | Willemse | IR-B17-041 fucsia | |
| Wim | van | Winden | L28 |
| Jannie | van | Winden-van Maanen | Y15 |
| Wenda | Zoun-Schutte | E87 | |
