| Niveau | Stand | Naam | heeft uitgedaagd op | mag weer uitdagen vanaf | is uitgedaagd op | mag weer uitgedaagd worden vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 1 | Martin van Reeuwijk | ||||
| n1 | 2 | Marco van der Spek | ||||
| n1 | 3 | Marcel Willemse | ||||
| n1 | 4 | Jan Willem Roskes | ||||
| n2 | 5 | Peter Bervoets | 19-mei | 2-jun | ||
| n2 | 6 | Suiying Li | 23-jun | 7-jul | ||
| n2 | 7 | Gerrit Ouwerkerk | 7-mei | 21-mei | ||
| n2 | 8 | Arie Franke | 9-jun | 23-jun | ||
| n3 | 9 | Theo van der Tak | 23-jun | 7-jul | ||
| n3 | 10 | Hans de Jong | ||||
| n3 | 11 | Riet Arnoldus | 21-mei | 4-jun | ||
| n3 | 12 | Rene Kiebert | 4-jun | 18-jun | ||
| n4 | 13 | Dick Westmaas | 23-jun | 7-jul | ||
| n4 | 14 | Joekie van Galen | 2-jun | 16-jun | ||
| n4 | 15 | Henny van de Burgt | 21-mei | 4-jun | ||
| n4 | 16 | Valentijn van Koppenhagen | ||||
| n5 | 17 | Arjan Kneppers | 21-mei | 4-jun | ||
| n5 | 18 | Marion Ouwerkerk | 26-mei | 9-jun | ||
| n5 | 19 | Bert de Konink | 4-jun | 18-jun | ||
| n5 | 20 | #N/B | ||||
